業績・財務データ
業績ハイライト
業績ハイライト
(単位:百万円)
    2004/3月期 2005/3月期 2006/3月期 2007/3月期 2008/3月期
売上高 連結 31,295 44,874 52,633 68,514 88,300
単体 29,259 42,277 48,796 57,653 67,463
営業利益 連結 1,844 3,083 3,416 4,143 5,265
単体 1,725 2,889 3,356 4,153 4,413
経常利益 連結 1,826 2,996 3,332 4,071 5,229
単体 1,714 2,795 3,322 4,178 4,569
当期純利益 連結 959 1,498 1,890 1,894 1,982
単体 904 1,444 1,973 2,322 1,635
PAGE TOP↑
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
PAGE TOP↑
サイトポリシー ISO14001環境方針 個人情報保護方針 当社HPの個人情報の取り扱い お問い合わせ RENTRAK JAPAN CO,LTD. - All Right Reserved